48 numaralı aracın pilotu 35 yaşındaki Jimmie Johnson, Nascar'daki rekorunu bir üst seviyeye taşıyarak üst üste ilk kez 5 şampiyonluk yaşattı.Toplamda 7 şampiyonluk yaşayan Johnson'un 53 yarış galibiyeti bulunuyor.
Seride Denny Hamlin 2. olurken Kevin Harvick 3. oldu.Formula 1'den geçiş yapan Juan Pablo Montoya ise şampiyonayı 17. sırada tamamladı.
| RANK | +/- | DRIVER | POINTS | BEHIND | STARTS | POLES | WINS | TOP 5 | TOP 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | Jimmie Johnson | 6622 | Leader | 36 | 2 | 6 | 17 | 23 |
| 2 | -1 | Denny Hamlin | 6583 | -39 | 36 | 2 | 8 | 14 | 18 |
| 3 | -- | Kevin Harvick | 6581 | -41 | 36 | 0 | 3 | 16 | 26 |
| 4 | -- | Carl Edwards | 6393 | -229 | 36 | 3 | 2 | 9 | 19 |
| 5 | -- | Matt Kenseth | 6294 | -328 | 36 | 0 | 0 | 6 | 15 |
| 6 | +2 | Greg Biffle | 6247 | -375 | 36 | 0 | 2 | 9 | 19 |
| 7 | +2 | Tony Stewart | 6221 | -401 | 36 | 2 | 2 | 9 | 17 |
| 8 | -1 | Kyle Busch | 6182 | -440 | 36 | 2 | 3 | 10 | 18 |
| 9 | -3 | Jeff Gordon | 6176 | -446 | 36 | 1 | 0 | 11 | 17 |
| 10 | +1 | Clint Bowyer | 6155 | -467 | 36 | 0 | 2 | 7 | 18 |
| 11 | -1 | Kurt Busch | 6142 | -480 | 36 | 2 | 2 | 9 | 17 |
| 12 | -- | Jeff Burton | 6033 | -589 | 36 | 0 | 0 | 6 | 15 |
-------------------------------------------------------------------------------------------- Ender MAZI -







