Yarış Da Şampiyonluk Da Hamilton'un !!

2015 Formula 1 sezonunda takvimin 16. yarışına Austin, Texas'ta bulunan Circuit of The Americas pistiyle ev sahipliği yapan Amerika GP'inde zafer Mercedes pilotu Lewis Hamilton'un oldu. Oldukça zevkli geçen iki saatlik mücadelenin ardından zaferi kazanan İngiliz pilot bu sonuçla birlikte 2015 Formula 1 Dünya Şampiyonluğunu da ilan etmiş oldu ...

MotoGP: Motegi'de Zaferin Adı Pedrosa

2015 MotoGP takvimindeki sezonun 15. yarışına Motegi pistiyle ev sahipliği yapan Japonya GP'inde zafer Repsol Honda sürücüsü Dani Pedrosa'nın oldu ...

DTM: Moskova'da Kazananlar Wehrlein ve Rockenfeller !!

2015 DTM takvimini 6. ayak yarışlarına Moscow Raceway pistiyle ev sahipliği yapan Rusya GP'indeki ilk yarışta zafer Mercedes-AMG DTM Team HWA pilotu Pascal Wehrlein'in oldu. Moscow Raceway pistinin ev sahipliğinde koşulan ikinci yarışta ise zafer bu kez Audi Sport Team Phoenix pilotu Mike Rockenfeller'in oldu ...

WRC: Almanya Rallisi'nde Volkswagen Rüzgarı, Ogier Galip

2015 WRC takviminin 9. yarışına ev sahipliği yapan Almanya Rallisi'nde zafer Volkswagen pilotu Sebastien Ogier'in oldu ...

  • RSS
  • Pinterest
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+ F1PARK
  • Youtube

Montoya etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Montoya etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Nascar - Indianapolis'te Montoya Polde

Pazar, Temmuz 25, 2010

Juan Pablo Montoya, Indianapolis'te en hızlı isim olarak pole pozisyonunun sahibi oldu.


Kolombiyalı pilotun bu pistteki ilk pole pozisyonu olurken kendisini Jimmy Johnson ve Mark Martin takip etti.

Nascar Sprint Cup serisinde 3. yarışına çıkacak olan Jacques Villeneuve ise ancak 43. sırada kendine yer bulabildi.


Poz  Pilot             Araç        Hız    Süre     Fark
 1.  Juan Pablo Montoya  Chevrolet  182.279  49.375s
 2.  Jimmie Johnson      Chevrolet  182.142  49.412s  + 0.037s
 3.  Mark Martin         Chevrolet  181.803  49.504s  + 0.129s
 4.  Jamie McMurray      Chevrolet  181.748  49.519s  + 0.144s
 5.  Ryan Newman         Chevrolet  181.741  49.521s  + 0.146s
 6.  Clint Bowyer        Chevrolet  181.518  49.582s  + 0.207s
 7.  Greg Biffle         Ford       181.353  49.627s  + 0.252s
 8.  Jeff Gordon         Chevrolet  181.251  49.655s  + 0.280s
 9.  Kevin Harvick       Chevrolet  181.210  49.666s  + 0.291s
10.  Jeff Burton         Chevrolet  181.156  49.681s  + 0.306s
11.  Brad Keselowski     Dodge      180.883  49.756s  + 0.381s
12.  Martin Truex Jr     Toyota     180.730  49.798s  + 0.423s
13.  Matt Kenseth        Ford       180.571  49.842s  + 0.467s
14.  Kurt Busch          Dodge      180.426  49.882s  + 0.507s
15.  Tony Stewart        Chevrolet  180.382  49.894s  + 0.519s
16.  AJ Allmendinger     Ford       180.357  49.901s  + 0.526s
17.  Dale Earnhardt Jr   Chevrolet  180.260  49.928s  + 0.553s
18.  Denny Hamlin        Toyota     180.249  49.931s  + 0.556s
19.  Carl Edwards        Ford       180.220  49.939s  + 0.564s
20.  Landon Cassill      Chevrolet  180.213  49.941s  + 0.566s
21.  Robby Gordon        Toyota     180.155  49.957s  + 0.582s
22.  Regan Smith         Chevrolet  180.047  49.987s  + 0.612s
23.  Kyle Busch          Toyota     179.845  50.043s  + 0.668s
24.  Kasey Kahne         Ford       179.791  50.058s  + 0.683s
25.  Sam Hornish Jr      Dodge      179.590  50.114s  + 0.739s
26.  Paul Menard         Ford       179.497  50.140s  + 0.765s
27.  Elliott Sadler      Ford       178.962  50.290s  + 0.915s
28.  David Ragan         Ford       178.916  50.303s  + 0.928s
29.  David Reutimann     Toyota     178.891  50.310s  + 0.935s
30.  Scott Speed         Toyota     178.884  50.312s  + 0.937s
31.  Bill Elliott        Ford       178.845  50.323s  + 0.948s
32.  Reed Sorenson       Toyota     178.838  50.325s  + 0.950s
33.  Joe Nemechek        Toyota     178.834  50.326s  + 0.951s
34.  Joey Logano         Toyota     178.781  50.341s  + 0.966s
35.  Max Papis           Toyota     178.621  50.386s  + 1.011s
36.  Bobby Labonte       Chevrolet  178.377  50.455s  + 1.080s
37.  Michael McDowell    Toyota     178.341  50.465s  + 1.090s
38.  Travis Kvapil       Ford       178.013  50.558s  + 1.183s
39.  Todd Bodine         Toyota     177.890  50.593s  + 1.218s
40.  Dave Blaney         Toyota     177.578  50.682s  + 1.307s
41.  Marcos Ambrose      Toyota     175.562  51.264s  + 1.889s
42.  Kevin Conway        Ford       175.179  51.376s  + 2.001s
43.  Jacques Villeneuve  Toyota     177.466  50.714s  + 1.339s

Sıralamaya dahil olmayanlar:

     David Gilliland     Ford       176.783  50.910s  + 1.535s
     Casey Mears         Chevrolet  176.626  50.955s  + 1.580s
     David Stremme       Ford       176.236  51.068s  + 1.693s
     JJ Yeley            Dodge



---------------------------------------------------------------------------------------------- Ender MAZI -

Nascar : Montoya Bu Sezonki İlk Polünü Aldı

Cumartesi, Haziran 26, 2010

Eski Formula 1 pilotu Juan Pablo Montoya, bu sezonki ilk polünü almış oldu.


Yarın ki New Hampshire Motor Speedway öncesindeki sıralamalarda pole pozisyonunun sahibi olan Montoya, Nascar Sprint Cup'taki 3. pole başarısına da ulaşmış oldu.

Antrenmanlarda da en hızlı isim olan Montoya, en yakın rakibinin 0.039 sn önünde pole pozisyonuna ulaşırken sonuçtan son derece memnun olduğunu ifade etti.

Montoya'yı Kasey Kahne ve Kurt Bush takip ederken grid şu şekilde oluştu :



Poz  Sürücü             Araç        Hız    Süre     Fark
 1.  Juan Pablo Montoya  Chevrolet  132.337  28.781s
 2.  Kasey Kahne         Ford       132.158  28.820s  + 0.039s
 3.  Kurt Busch          Dodge      132.062  28.841s  + 0.060s
 4.  Mark Martin         Chevrolet  131.998  28.855s  + 0.074s
 5.  Ryan Newman         Chevrolet  131.966  28.862s  + 0.081s
 6.  David Reutimann     Toyota     131.874  28.882s  + 0.101s
 7.  Joe Nemechek        Toyota     131.742  28.911s  + 0.130s
 8.  Sam Hornish Jr      Dodge      131.633  28.935s  + 0.154s
 9.  Clint Bowyer        Chevrolet  131.556  28.952s  + 0.171s
10.  Jimmie Johnson      Chevrolet  131.456  28.974s  + 0.193s
11.  Joey Logano         Toyota     131.329  29.002s  + 0.221s
12.  Marcos Ambrose      Toyota     131.315  29.005s  + 0.224s
13.  Paul Menard         Ford       131.279  29.013s  + 0.232s
14.  Brad Keselowski     Dodge      131.211  29.028s  + 0.247s
15.  Scott Speed         Toyota     131.189  29.033s  + 0.252s
16.  Jeff Gordon         Chevrolet  131.180  29.035s  + 0.254s
17.  Jeff Burton         Chevrolet  131.103  29.052s  + 0.271s
18.  Regan Smith         Chevrolet  131.049  29.064s  + 0.283s
19.  David Ragan         Ford       131.035  29.067s  + 0.286s
20.  Denny Hamlin        Toyota     131.017  29.071s  + 0.290s
21.  Carl Edwards        Ford       130.945  29.087s  + 0.306s
22.  Kyle Busch          Toyota     130.801  29.119s  + 0.338s
23.  Casey Mears         Chevrolet  130.734  29.134s  + 0.353s
24.  Kevin Harvick       Chevrolet  130.626  29.158s  + 0.377s
25.  Tony Stewart        Chevrolet  130.599  29.164s  + 0.383s
26.  Martin Truex Jr     Toyota     130.586  29.167s  + 0.386s
27.  Jamie McMurray      Chevrolet  130.456  29.196s  + 0.415s
28.  AJ Allmendinger     Ford       130.367  29.216s  + 0.435s
29.  Reed Sorenson       Toyota     130.313  29.228s  + 0.447s
30.  Elliott Sadler      Ford       130.300  29.231s  + 0.450s
31.  Dale Earnhardt Jr   Chevrolet  130.220  29.249s  + 0.468s
32.  Max Papis           Toyota     130.024  29.293s  + 0.512s
33.  Matt Kenseth        Ford       130.020  29.294s  + 0.513s
34.  Greg Biffle         Ford       129.714  29.363s  + 0.582s
35.  JJ Yeley            Dodge      129.626  29.383s  + 0.602s
36.  Dave Blaney         Toyota     129.600  29.389s  + 0.608s
37.  Michael McDowell    Toyota     129.278  29.462s  + 0.681s
38.  David Stremme       Ford       129.221  29.475s  + 0.694s
39.  David Gilliland     Ford       128.893  29.550s  + 0.769s
40.  Todd Bodine         Toyota     128.178  29.715s  + 0.934s
41.  Andy Lally          Chevrolet  127.997  29.757s  + 0.976s
42.  Travis Kvapil       Ford       127.679  29.831s  + 1.050s
43.  Mike Bliss          Chevrolet  127.436  29.888s  + 1.107s
44.  Kevin Conway        Ford       126.956  30.001s  + 1.220s
45.  Bobby Labonte       Toyota


--------------------------------------------------------------------------------------------- Ender MAZI -

Atlanta'nın Galibi Kurt Busch Oldu

Salı, Mart 09, 2010

Nascar Sprint Kupası dördüncü yarışında Penske Racing sürücüsü Kurt Busch galibiyete ulaşan isim oldu.

Yarışın tümünde baskın bir performans gösteren Busch, Atlanta'da üçüncü kez zafere ulaşırken; Busch'un yeni ekip şefi Steve Addington ile zaferini kazandı.

Yarışa damga vuran olay ise Carl Edwards ile Brad Keselovski'nin yapmış oldukları kazaydı.Yarışın başında Brad Keselovski, Edwards'a çarparak liderlikten ederken ilerleyen bölümlerde tekrar yan yana geldiklerinde bu kez Edwards Brad'a çarptı ve takla atmasına sebep oldu.Bunun ardından yarış sonrasında bilinçli olarak çarptığını ifade eden Edwards, Nascar tarafından inceleme altına alındı.

Yarışta ikinciliği Matt Kenseth alırken üçüncülüğe Juan Pablo Montoya ulaştı.

Sonuçlar:

Pos Driver Car Laps
1. Kurt Busch Dodge 341
2. Matt Kenseth Ford 341
3. Juan Pablo Montoya Chevrolet 341
4. Kasey Kahne Ford 341
5. Paul Menard Ford 341
6. AJ Allmendinger Ford 341
7. Brian Vickers Toyota 341
8. Greg Biffle Ford 341
9. Kevin Harvick Chevrolet 341
10. Scott Speed Toyota 341
11. Marcos Ambrose Toyota 341
12. Jimmie Johnson Chevrolet 341
13. Tony Stewart Chevrolet 341
14. Regan Smith Chevrolet 341
15. Dale Earnhardt Jr Chevrolet 341
16. Bill Elliott Ford 341
17. Ryan Newman Chevrolet 341
18. Jeff Gordon Chevrolet 341
19. Elliott Sadler Ford 341
20. Jeff Burton Chevrolet 341
21. Denny Hamlin Toyota 341
22. Bobby Labonte Chevrolet 341
23. Clint Bowyer Chevrolet 341
24. Mike Bliss Chevrolet 341
25. Kyle Busch Toyota 341
26. David Gilliland Ford 341
27. Martin Truex Jr Toyota 341
28. Sam Hornish Jr Dodge 340
29. Jamie McMurray Chevrolet 340
30. Travis Kvapil Ford 339
31. Kevin Conway Ford 334
32. Boris Said Ford 333
33. Mark Martin Chevrolet 331
34. Max Papis Toyota 329
35. Joey Logano Toyota 323
36. Brad Keselowski Dodge 322
37. David Ragan Ford 211
38. Joe Nemechek Toyota 175
39. Carl Edwards Ford 170
40. David Reutimann Toyota 167
41. Dave Blaney Toyota 48
42. Michael McDowell Toyota 37
43. Robby Gordon Toyota 3

---------------------------------------------------------------------------------------------- Ender MAZI -

 



  • Instagram
  • - Pit Babes -