Ralliyi baştan sona lider götürme başarısını yakalayan Fransız pilot, takım arkadaşı Dani Sordo'nun 29.5 sn önünde galibiyete ulaşırken, şampiyonadaki liderlik farkını arttırdı.
Citroen pilotlarını Petter Solberg takip ederken, eski Formula 1 pilotu Kimi Raikkonen ise yapmış olduğu kazaya rağmen Bulgaristan Rallisi'ni 11. sırada tamamlamayı başardı.
Bulgaristan Rallisi Sonuçları:
| 1. | 1 | Sebastien LOEB | M | 3:02:39.2 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 2 | Dani SORDO | M | 3:03:08.7 | +29.5 | +29.5 |
| 3. | 11 | Petter SOLBERG | 3:03:15.5 | +6.8 | +36.3 | |
| 4. | 7 | Sebastien OGIER | M | 3:04:34.2 | +1:18.7 | +1:55.0 |
| 5. | 3 | Mikko HIRVONEN | M | 3:05:57.0 | +1:22.8 | +3:17.8 |
| 6. | 4 | Jari-Matti LATVALA | M | 3:07:07.7 | +1:10.7 | +4:28.5 |
| 7. | 6 | Per Gunnar ANDERSSON | M | 3:08:04.4 | +56.7 | +5:25.2 |
| 8. | 41 | Frigyes TURAN | 3:09:43.2 | +1:38.8 | +7:04.0 | |
| 9. | 5 | Matthew WILSON | M | 3:12:07.8 | +2:24.6 | +9:28.6 |
| 10. | 12 | Henning SOLBERG | 3:15:45.2 | +3:37.4 | +13:06.0 | |
| 11. | 8 | Kimi RAIKKONEN | M | 3:16:45.6 | +1:00.4 | +14:06.4 |
| 12. | 29 | Thierry NEUVILLE | J | 3:18:21.8 | +1:36.2 | +15:42.6 |
| 13. | 15 | Denis KUIPERS | 3:19:10.1 | +48.3 | +16:30.9 | |
| 14. | 23 | Hans WEIJS | J | 3:19:14.3 | +4.2 | +16:35.1 |
| 15. | 42 | Eyvind BRYNILDSEN | 3:20:17.7 | +1:03.4 | +17:38.5 | |
| 16. | 26 | Todor SLAVOV | J | 3:24:38.4 | +4:20.7 | +21:59.2 |
| 17. | 27 | Alessandro BROCCOLI | J | 3:25:13.6 | +35.2 | +22:34.4 |
| 18. | 30 | Karl KRUUDA | J | 3:25:14.6 | +1.0 | +22:35.4 |
| 19. | 24 | Egoi E. VALDES LOPEZ | J | 3:30:24.1 | +5:09.5 | +27:44.9 |
| 20. | 46 | Dimitar ILIEV | 3:31:38.2 | +1:14.1 | +28:59.0 | |
| 21. | 22 | Kevin ABBRING | J | 3:31:55.8 | +17.6 | +29:16.6 |
| 22. | 43 | Krum DONCHEV | 3:32:13.0 | +17.2 | +29:33.8 | |
| 23. | 32 | Mathieu ARZENO | J | 3:38:45.6 | +6:32.6 | +36:06.4 |
| 24. | 51 | Zoltan BESSENYEY | 3:39:11.1 | +25.5 | +36:31.9 | |
| 25. | 50 | Francesco PARLI | 3:41:40.5 | +2:29.4 | +39:01.3 | |
| 26. | 66 | Spas VIDARKINSKY | 3:49:04.3 | +7:23.8 | +46:25.1 | |
| 27. | 61 | Yordan BOZHICH | 3:49:25.5 | +21.2 | +46:46.3 | |
| 28. | 67 | Georgy MARINOV | 4:08:35.3 | +19:09.8 | +1:05:56.1 |
---------------------------------------------------------------------------------------------- Ender MAZI -






