Yarış Da Şampiyonluk Da Hamilton'un !!

2015 Formula 1 sezonunda takvimin 16. yarışına Austin, Texas'ta bulunan Circuit of The Americas pistiyle ev sahipliği yapan Amerika GP'inde zafer Mercedes pilotu Lewis Hamilton'un oldu. Oldukça zevkli geçen iki saatlik mücadelenin ardından zaferi kazanan İngiliz pilot bu sonuçla birlikte 2015 Formula 1 Dünya Şampiyonluğunu da ilan etmiş oldu ...

MotoGP: Motegi'de Zaferin Adı Pedrosa

2015 MotoGP takvimindeki sezonun 15. yarışına Motegi pistiyle ev sahipliği yapan Japonya GP'inde zafer Repsol Honda sürücüsü Dani Pedrosa'nın oldu ...

DTM: Moskova'da Kazananlar Wehrlein ve Rockenfeller !!

2015 DTM takvimini 6. ayak yarışlarına Moscow Raceway pistiyle ev sahipliği yapan Rusya GP'indeki ilk yarışta zafer Mercedes-AMG DTM Team HWA pilotu Pascal Wehrlein'in oldu. Moscow Raceway pistinin ev sahipliğinde koşulan ikinci yarışta ise zafer bu kez Audi Sport Team Phoenix pilotu Mike Rockenfeller'in oldu ...

WRC: Almanya Rallisi'nde Volkswagen Rüzgarı, Ogier Galip

2015 WRC takviminin 9. yarışına ev sahipliği yapan Almanya Rallisi'nde zafer Volkswagen pilotu Sebastien Ogier'in oldu ...

  • RSS
  • Pinterest
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+ F1PARK
  • Youtube

Antrenmanlar etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Antrenmanlar etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Amerika GP'ine Cezalar Damga Vuruyor

Pazar, Kasım 17, 2013

Zalımsın FIA...


2013 Formula 1 takviminin 18. yarışı Amerika GP'i öncesinde FIA cezaları dinmek bilmedi.

İlk olarak McLaren pilotu Jenson Button, yoğun sis nedeniyle kırmızı bayrakla durdurulan birinci antrenman seansında kırmızı bayraklar altında geçiş yaptığı gerekçesiyle yarış için 3 sıra grid cezasına çarptırılmıştı.

Caterham pilotu Charles Pic ise son antrenman seansında oluşan sorunlardan dolayı takımın vites kutusu mührünü kırmasıyla 5 sıra grid cezasına çarptırıldı. (*Her vites kutusunun yarış tamamlanamaması durumu haricinde 5 yarış üst üste kullanılması isteniyor.)

Daha önce 3 kınama cezası nedeniyle Japonya GP'inde de 10 sıra grid cezasına çarptırılan Pic, son sıralara demirleyen bu haliyle herhalde ölene kadar yarışsa bile FIA'ya oldukça borçlu olarak göçecek.

Sauber pilotu Esteban Gutierrez ise sıralamaların ilk seansında Williams pilotu Pastor Maldonado'yu engellediği için 10 sıra grid cezasına çarptırıldı.

Marussia pilotu Max Chilton ise zaten son sırada tamamladığı sıralama seanslarında hem Maldonado'yu hem de Sutil'i engellediği gerekçesiyle yarışın ilk 5 turunda pitten geçme cezasına çarptırıldı.

- Ender MAZI -

2012 Avustralya GP Antrenman Sonuçları

Cumartesi, Mart 17, 2012

2012 Formula 1 sezonun açılış yarışı Avustralya GP'inde antrenmanları geri bıraktık.Artık önümüzde yalnızca sıralama turları ve büyük yarış Avustralya GP kaldı.


- 1. Seans -

Poz Pilot Takım Zaman Tur
 1.  Jenson Button         McLaren-Mercedes       1m27.560s            11
 2.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes       1m27.805s  + 0.245   14
 3.  Michael Schumacher    Mercedes               1m28.235s  + 0.675   17
 4.  Fernando Alonso       Ferrari                1m28.360s  + 0.800   21
 5.  Mark Webber           Red Bull-Renault       1m28.467s  + 0.907   21
 6.  Nico Rosberg          Mercedes               1m28.683s  + 1.123   22
 7.  Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari     1m28.908s  + 1.348   23
 8.  Pastor Maldonado      Williams-Renault       1m29.415s  + 1.855   16
 9.  Kimi Raikkonen        Lotus-Renault          1m29.565s  + 2.005    8
10.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari         1m29.722s  + 2.162   26
11.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault       1m29.790s  + 2.230   21
12.  Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes   1m29.865s  + 2.305   17
13.  Paul di Resta         Force India-Mercedes   1m29.881s  + 2.321   18
14.  Bruno Senna           Williams-Renault       1m29.953s  + 2.393   21
15.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari         1m30.124s  + 2.564   22
16.  Romain Grosjean       Lotus-Renault          1m30.515s  + 2.955   16
17.  Heikki Kovalainen     Caterham-Renault       1m30.586s  + 3.026   16
18.  Felipe Massa          Ferrari                1m30.743s  + 3.183   11
19.  Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari     1m31.178s  + 3.618   17
20.  Vitaly Petrov         Caterham-Renault       1m31.983s  + 4.423    8
21.  Timo Glock            Marussia-Cosworth      1m34.730s  + 7.170    8
22.  Charles Pic           Marussia-Cosworth      1m40.256s  + 12.696  11
23.  Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth           no time               3
24.  Pedro de la Rosa      HRT-Cosworth           no time               0

- 2. Seans -
Poz  Pilot                 Takım                   Zaman               Tur
 1.  Michael Schumacher    Mercedes                1m29.183s            16
 2.  Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes    1m29.292s  +  0.109  19
 3.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari          1m30.199s  +  1.016  23
 4.  Fernando Alonso       Ferrari                 1m30.341s  +  1.158  13
 5.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari          1m30.709s  +  1.526  14
 6.  Paul di Resta         Force India-Mercedes    1m31.466s  +  2.283  13
 7.  Felipe Massa          Ferrari                 1m31.505s  +  2.322  14
 8.  Heikki Kovalainen     Caterham-Renault        1m31.932s  +  2.749  16
 9.  Nico Rosberg          Mercedes                1m32.184s  +  3.001  17
10.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault        1m32.194s  +  3.011  19
11.  Mark Webber           Red Bull-Renault        1m32.296s  +  3.113  20
12.  Timo Glock            Marussia-Cosworth       1m32.632s  +  3.449  17
13.  Vitaly Petrov         Caterham-Renault        1m32.767s  +  3.584  15
14.  Romain Grosjean       Lotus-Renault           1m32.822s  +  3.639  11
15.  Jenson Button         McLaren-Mercedes        1m33.039s  +  3.856  18
16.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes        1m33.252s  +  4.069  11
17.  Pastor Maldonado      Williams-Renault        1m34.108s  +  4.925  21
18.  Kimi Raikkonen        Lotus-Renault           1m34.275s  +  5.092   7
19.  Bruno Senna           Williams-Renault        1m34.312s  +  5.129  17
20.  Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari      1m34.485s  +  5.302  29
21.  Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari      1m34.604s  +  5.421  31
22.  Charles Pic           Marussia-Cosworth       1m34.770s  +  5.587  13
23.  Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth            1m42.627s  +  13.444 16
24.  Pedro de la Rosa      HRT-Cosworth                                  1



- 3. Seans -

Poz Pilot               Takım                  Süre               Tur
 1.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes      1m25.681s           18
 2.  Romain Grosjean       Lotus-Renault         1m25.758s  + 0.077  21
 3.  Mark Webber           Red Bull-Renault      1m25.900s  + 0.219  20
 4.  Jenson Button         McLaren-Mercedes      1m25.906s  + 0.225  17
 5.  Nico Rosberg          Mercedes              1m25.929s  + 0.248  23
 6.  Michael Schumacher    Mercedes              1m26.078s  + 0.397  14
 7.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1m26.211s  + 0.530  12
 8.  Pastor Maldonado      Williams-Renault      1m26.470s  + 0.789  17
 9.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari        1m26.632s  + 0.951  20
10.  Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari    1m26.723s  + 1.042  17
11.  Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari    1m26.733s  + 1.052  15
12.  Kimi Raikkonen        Lotus-Renault         1m26.737s  + 1.056  19
13.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari        1m26.755s  + 1.074  21
14.  Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes  1m27.029s  + 1.348  23
15.  Bruno Senna           Williams-Renault      1m27.119s  + 1.438  20
16.  Fernando Alonso       Ferrari               1m27.323s  + 1.642  19
17.  Paul di Resta         Force India-Mercedes  1m27.428s  + 1.747  22
18.  Felipe Massa          Ferrari               1m28.023s  + 2.342  19
19.  Heikki Kovalainen     Caterham-Renault      1m28.341s  + 2.660  19
20.  Vitaly Petrov         Caterham-Renault      1m28.702s  + 3.021  11
21.  Timo Glock            Marussia-Cosworth     1m30.728s  + 5.047  13
22.  Charles Pic           Marussia-Cosworth     1m31.225s  + 5.544  14
23.  Pedro de la Rosa      HRT-Cosworth          1m33.114s  + 7.433  12
24.  Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth          1m33.261s  + 7.580  13



- Ender MAZI -

2011 Kanada GP Antrenmanları Canlı İzle

Cuma, Haziran 10, 2011

2010 Kore GP - Antrenman & Sıralamadan Görüntüler

Cumartesi, Ekim 23, 2010













2010 İtalya GP - Antrenmanlardan Görüntüler

Cuma, Eylül 10, 2010







2010 Belçika GP - Antrenmanlardan Görüntüler

Cuma, Ağustos 27, 2010









Macaristan GP Antrenmanları Canlı İzle

Cuma, Temmuz 30, 2010

 



  • Instagram
  • - Pit Babes -